Skip to content
المعاد تدويرها perc الحيوانات الأليفة
الوصف
المعاد تدويرها perc الحيوانات الأليفة
حجم شبكة الإنتاج
12، 14، 16
میزان خلوص :
درجة النقاء
اللون
الأبيض والأزرق الفاتح والأخضر والأبيض
نوع الغسيل:
الماء الساخن والغسيل الكيميائي
دواعي الإستعمال :
إنتاج ألياف البوليستر
| | test Results | Unit | test item |
11 | 6 | 1.4 | denier | fineness |
+-14 | +-14 | +-6 | % | fineness divition |
<5.4 | <5.4 | <5.4 | cN/dtex | tenacity |
25-+5 | 25-+5 | 25-+5 | % | elongation |
+-10 | +-10 | 3-+ | % | length divition |
8+-3.5 | 8+-3.5 | 8+-3.5 | no/25mm | Number of crimp |
0.18+-00.05 | 0.18+-00.05 | 0.18+-00.05 | % | oiliness ration |
المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.